wide.hk ST7735R with ADXL345 accelerometer pins
| Pin | Connection
|
|---|
| VCC | +3.3 V
|
| GND | Ground
|
| !SCL | SPI1 SCLK: PB9 clock
|
| !SDA | SPI1 PICO: PB8 MOSI SPI data from microcontroller to TFT or SDC
|
| DC | GPIO PA13 TFT data/command
|
| RES | GPIO PB15 TFT reset
|
| CS | SPI1 CS0: PB6 TFT_CS, active low to enable TFT
|
| *CS | (NC) SDC_CS, active low to enable SDC
|
| MISO | (NC) MISO SPI data from SDC to microcontroller
|
| SDA | (NC) I2C data for ADXL345 accelerometer
|
| SCL | (NC) I2C clock for ADXL345 accelerometer
|
| SDO | (NC) I2C alternate address for ADXL345 accelerometer
|
| Backlight + - Light, backlight connected to +3.3 V
|
wide.hk ST7735R with ADXL335 accelerometer pins
| Pin | Connection
|
|---|
| VCC | +3.3 V
|
| GND | Ground
/ |
| !SCL | SPI1 SCLK: PB9
|
| !SDA | SPI1 PICO: PB8 MOSI SPI data from microcontroller to TFT or SDC
|
| DC | GPIO PA13 TFT data/command
|
| RES | GPIO PB15 TFT reset
|
| CS | SPI1 CS0: PB6 TFT_CS, active low to enable TFT
|
| *CS | (NC) SDC_CS, active low to enable SDC
|
| MISO | (NC) MISO SPI data from SDC to microcontroller
|
| X | (NC) analog input X-axis from ADXL335 accelerometer
|
| Y | (NC) analog input Y-axis from ADXL335 accelerometer
|
| Z | (NC) analog input Z-axis from ADXL335 accelerometer
|
| Backlight + | Light, backlight connected to +3.3 V
|
wide.hk ST7735R with ADXL345 accelerometer pins
| Pin | Connection
|
|---|
| VCC | +3.3 V
|
| GND | Ground
|
| !SCL | SPI1 SCLK: PB9 clock
|
| !SDA | SPI1 PICO: PB8 MOSI SPI data from microcontroller to TFT or SDC
|
| DC | GPIO PA13 TFT data/command
|
| RES | GPIO PB15 TFT reset
|
| CS | SPI1 CS0: PB6 TFT_CS, active low to enable TFT
|
| *CS | (NC) SDC_CS, active low to enable SDC
|
| MISO | (NC) MISO SPI data from SDC to microcontroller
|
| SDA | (NC) I2C data for ADXL345 accelerometer
|
| SCL | (NC) I2C clock for ADXL345 accelerometer
|
| SDO | (NC) I2C alternate address for ADXL345 accelerometer
|
| Backlight + - Light, backlight connected to +3.3 V
|
wide.hk ST7735R with ADXL335 accelerometer pins
| Pin | Connection
|
|---|
| VCC | +3.3 V
|
| GND | Ground
/ |
| !SCL | SPI1 SCLK: PB9
|
| !SDA | SPI1 PICO: PB8 MOSI SPI data from microcontroller to TFT or SDC
|
| DC | GPIO PA13 TFT data/command
|
| RES | GPIO PB15 TFT reset
|
| CS | SPI1 CS0: PB6 TFT_CS, active low to enable TFT
|
| *CS | (NC) SDC_CS, active low to enable SDC
|
| MISO | (NC) MISO SPI data from SDC to microcontroller
|
| X | (NC) analog input X-axis from ADXL335 accelerometer
|
| Y | (NC) analog input Y-axis from ADXL335 accelerometer
|
| Z | (NC) analog input Z-axis from ADXL335 accelerometer
|
| Backlight + | Light, backlight connected to +3.3 V
|